Gå til innhold
Arkivverket

Folketelling 1701 Gildeskål, Nordland


Einar Østensen
 Del

Recommended Posts

Ytter Thielling

Christopher Olss: | 63 | Ingen | - | Arent Jenss:  fostersøn | 10

Dauid Pederss:   |  80 |  en Peder | 30  | Joen Einerss: fostersøn | 10

                              |      |  Noch en Peder | 13 |

Helle Dauidss:  |  42 | Suend | 2 | Haldor Michelss: fostersøn | 13

Michel Olss: |  47  |  Ingen | - | Ingen | - |

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Indre Kielding

Anders Colbenss:  | 29 | Ingen  | - | Niels Larss: | 26 |

                                 |      |              |    |   Larss Moritzenn fød i Bergen  | 15 |

Isach Olss:   |  26 |  Stifsøn Helle Pederss:  | 10 |  Ingen |  |

                         |       |   Christenn | 4 |                 |    |      

 

Endret av Ivar S. Ertesvåg
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Logg inn for å kommentere

Du vil kunne skrive en kommentar etter at du logger inn



Logg inn nå
 Del

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.